رابط های کاربری | 48 پورت 10/100Mbps 2 پورت گیگابیتی برای استک کردن 2 پورت ترکیبی SFP پورت RS-232 |
---|---|
D-Link Safeguard Engine | Protects CPU from Broadcast/Multicast/Unicast Flooding |
نوع پورت آپلینک | Copper/SFP Gigabit combo, Gigabit Ethernet, SFP Gigabit |
نوع پورت | Fast Ethernet |
PoE | None PoE |
تعداد پورت | 48 پورت و بالاتر |
محل استفاده | Rackmount |
برند | D-link |
منبع تغذیه | 100 to 240 VAC, 0.5A, 50 to 60HZ Internal Universal Power Supply |
VLAN | VLAN Group : Max. 4K VLAN GVRP :Max. 256 Dynamic VLAN 802.1Q Tagged VLAN Port-based VLAN 802.1v Protocol VLAN Double VLAN (Q-inQ): Max. 4K VLAN Port-based Q-inQ Selective Q-inQ VLAN Translation MAC-based VLAN ISM VLAN Asymmetric VLAN VLAN Trunking Voice VLAN Guest VLAN Subnet-based VLAN |
امنیت | SSH v2 SSL v1/v2/v3 Port Security up to 64 MAC Addresses per port Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Traffic Segmentation IP-MAC-Port Binding Supports 500 Address Binding Entries per Device- Supports DHCPv6 and NDP Snooping (ARP mode)- Supports ARP/ACL/Auto (DHCP Snooping) Mode- D-Link Safeguard Engine NetBIOS/NetBEUI Filtering DHCP Server Screening DHCP Client Filtering ARP Spoofing Prevention BPDU Attack Protection |
امکانات L3 | Max. 16 IP Interfaces, ARP Proxy, IPv6 Neighbor Discovery (ND), Inter-VLAN Routing, Max 224 IPv4 routes, Max 96 IPv6 routes, Up to 16 static routing entries2 , Policy-based Route |
امکانات L2 | Flow Control, 802.3x Flow Control, HOL Blocking Prevention, Spanning Tree: 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, BPDU Filtering, Root Restriction, Loopback Detection, ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)1, 802.3ad Link Aggregation, Max. 8 groups per device / 8 Gigabit ports per group, Port Mirroring: One-to-One, Many-to-One, Flowbased Mirroring, RSPAN Mirroring, L2 Protocol Tunneling, IGMP Snooping: IGMP v1/v2/v3 Snooping, Support 1024 IGMP Groups1 , Port/host-based IGMP Snooping Fast Leave, Report Suppression, IGMP Proxy, Limited IP Multicast, Up to 24 IGMP filtering profiles, 128 ranges per profile, MLD Snooping: MLD v1/v2 Snooping, Support 1024 MLD Groups1 , Port/host-based MLD Snooping Fast Leave, Report Suppression |
Link Aggregation | Supports up to eight 8-port Groups |
ظرفیت سوییچ | 17.6Gbps |
Port Mirroring | Supports one-to-one or many-to-one, Flow-based mirroring |
Flow Contro | 802.3x Flow Control, HOL Blocking Prevention |
IGMP Snooping | Supports 256 Groups, IGMP Fast Leave, Host-based IGMP Fast Leave |
Access Control Lists | Up to 768 Access Rules, Time-based ACL, CPU Interface Filtering, VLAN-based ACL, ACL Statstics |
Stackability | Virtual Stacking with D-Link Single IP Management (SIM) Up to 32 Devices per Virtual Stack |
QoS | (8 Independent Hardware Queues (802.1p/Diffserv/ToS |
تعداد VLAN به ازای هر دستگاه | Maximum 4,096 Static VLAN Groups Maximum 255 Dynamic VLAN Groups |
Jumbo Frame | 9216KBytes |
Flash Memory | 16MB |
Packet Buffer | 1MB |
سایز جدول MAC ADDRESS | 16K |
تجهیزات شبکه, سوییچ, سوییچ های مدیریتی لایه 2, قابل مدیریت
سوییچ مدیریتی xStack لایه ۲ مدل DES-3552 دی-لینک
- دارای 48 پورت شبکه با سرعت 10/100Mbps
- دارای دو پورت Combo1000Base-T/SFP +دو پورت 1000Base-T
- با قابلیت استک شدن
- با قابلیت نصب در رک
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.