رابط کاربری | 24 پورت PoE گیگابیتی شبکه 2 پورت گیگابیتی SFP 2 پورت 10G SFP |
---|---|
OAM | Cable Diagnostics 802.3ah Ethernet Link OAM Dying Gasp (802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) |
ویژگی های لایه 2 ای | Flow Control 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention Jumbo Frames up to 9216 Bytes Spanning Tree Protocols 802.1D STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP BPDU Filtering Root Restriction Loopback Detection Link Aggregation Compliant with 802.1AX and 802.3ad Port Mirroring Supports 1 Mirroring group Supports One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) Mirroring (Ethernet Ring Protection Switching (ERPS |
L2 Multicasting | IGMP Snooping IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness Supports 1024 groups Port/Host-based IGMP Snooping Fast Leave Report Suppression IGMP Authentication (Limited IP Multicast (IGMP Filtering MLD Snooping MLD v1, MLD v2 awareness Supports 1024 groups Port/Host-based MLD snooping Fast Leave |
VLAN | VLAN Group Max. 4094 VLAN Port-based VLAN MAC-based VLAN GVRP Max. 255 dynamic VLANs 802.1v Protocol VLAN 802.1Q Tagged VLAN (Double VLAN (Q-in-Q Port-based Q-in-Q ISM VLAN VLAN Translation VLAN Trunking |
ویژگی های لایه 3 ای | : ARP 256Static ARP Supports Gratuitous ARP (IPv6 Neighbour Discovery (ND Default Routing :Static Routing 64IPv4 Static Route Entries 32IPv6 Static Route Entries |
(Quality of Service (QoS | CoS based on Switch Port 802.1p Priority VLAN ID MAC Address Ether Type IPv4/IPv6 address DSCP ToS Protocol Type TCP/UDP Port IPv6 Traffic Class IPv6 Flow Label User Defined Packet Content Bandwidth Control (Port-based (Ingress, Min. Granularity 64 Kbps (Flow-based (Ingress, Min. Granularity 64 Kbps (Egress queue bandwidth control (Min. Granularity 64 Kbps Queue Handling (Strict Priority Queue (SPQ (Weighted Round Robin (WRR SPQ + WRR 8queues per port |
امنیت | SSH v1/v2 SSL v1/v2/v3 Port Security Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control (IP-MAC-Port Binding (IMPB) Traffic Segmentation D-Link Safeguard Engine L3 Control Packet Filtering NetBIOS/NetBEUI Filtering DHCP Server Screening DHCP Client Filtering ARP Spoofing Prevention BPDU Attack Protection DoS Attack Prevention |
مدیریت | (Web-based GUI (Supports IPv4/v6 (Command Line Interface (CLI (Telnet Server/Client (Supports IPv4 (TFTP/FTP Client (Supports IPv4 ZModem Command Logging ( SNMP v1/v2c/v3 (Supports IPv4 SNMP Traps System Log ( SMTP (IPv4 802.1AB LLDP LLDP-MED (BootP/DHCP Client (Supports IPv4 DHCP Auto-Configuration1 (DHCP Relay (Supports IPv4 DHCP Relay Option 60, 61 and 82 DHCP Client Option 12 PPPoE Circuit-ID Tag Insertion Multiple Image Flash File System CPU Monitoring Memory Monitoring (SNTP (Supports IPv4 Debug Command Password Recovery Password Encryption Ping Traceroute (Microsoft® NLB (Network Load Balancing) Support (Supports IPv4 (Zero Touch Provisioning (ZTP sFlow1 D-Link Network Assistant1 |
سیستم خنک کننده | 1x Smart Fan |
برند | D-link |
محل استفاده | Rackmount |
تعداد پورت | 18 تا 28 پورت |
PoE | 802.11af, 802.11at |
نوع پورت | Gigabit Ethernet, Gigabit Fiber |
نوع پورت آپلینک | SFP 10 Gigabit |
Virtual Stacking | D-Link Single IP Management Up to 32 units per Virtual Stack |
وزن | 2.54kg |
استانداردها و ویژگی های پورت | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 802.3ae 10 GbE IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode Auto-negotiation |
Maximum 64-byte Max.Packet Forwarding Rate | 68.45Mpps |
Full/Half-Duplex | Full/half duplex for 10/100 Mbps and Gigabit speed |
Media Interface Exchange | Auto or configurable MDI/MDIX |
ظرفیت سوییچ | 92Gbps |
Forwarding Method | Store-and-forward |
سایز جدول MAC Address | Up to 16K entries per device |
MAC Address Update | Up to 512 static MAC entries Enable/disable auto-learning of MAC addresses |
استاندارد PoE | IEEE 802.3af, 802.3at |
سایز | 440mm*210mm*44mm |
پورت های با قابلیت PoE | Ports 1 to 24: Up to 30 W |
حداکثر توان PoE | Max. 193 W |
Packet Buffer | 1.5MB per device |
نشانگر LED | (Power/Stacking ID/Fan (per device (Link/Activity/Speed (per 10/100/1000 Mbps port ( Link/ Activity/Speed (per Gigabit SFP port (Link/Activity/Speed (per 10G SFP+ port (PoE Mode (per 10/100/1000 Mbps port |
MTBF | 72.292hours |
منبع تغذیه | AC Input: 100 to 240 VAC 50/60 Hz |
حداکثر توان مصرفی | (238.7W (PoE on), 29 W (PoE off |
تجهیزات شبکه, سوییچ, سوییچ های مدیریتی لایه 2, قابل مدیریت
سوییچ PoE مدیریتی لایه ۲ مدل DGS-1510-28P دی-لینک
- اتصالات 10 گیگابیتی : اتصالات uplink با پهنای باند بالا ، از بین بردن گلوگاه ها و کاهش زمان تاخیر
- مدیریت جامع : رابط کاربری تحت وب، پشتیبانی از SNMP و رابط کاربری قوی Command Line
- توابع لایه 3: قابلیت inter-VLAN routing ، موجب کاهش ترافیک backbone ها شده ،راندمان شبکه را به صروت قابل توجهی افزایش می دهد
- 24 پورت PoE گیگابیتی شبکه ، دو پورت گیگابیتی SFP و دو پورت SFP+ 10G
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.