| مدل | GeForce® GTX 1660 SUPER™ AERO ITX |
|---|---|
| GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ |
| رابط | PCIe 3.0 |
| تعداد هسته | 1408 واحد |
| Core Clock | 1785 مگاهرتز با بوست |
| سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
| حافظه | 6GB GDDR6 |
| Memory Bus | 192-bit |
| پورت های خروجی | 1 خروجی DL-DVI-D, ۱ خروجی HDMI (پشتیبانی از 4K/60Hz مطابق HDMI 2.0b), 1 عدد خروجی DisplayPort (نسخه 1.4a) |
| پشتیبانی HDCP | نسخه 2.2 |
| مصرف انرژی | 125 وات |
| ابعاد | 179 در 127 در 42 میلیمتر |
| وزن | 561 گرم, 876 گرم با بستهبندی |
| نسخهی DIRECTX | 12 |
| نسخهی OPENGL | 4.5 |
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680×4320 |
| پاور پیشنهادی | 450 وات |
| پلتفرم | GeForce |
| چیپست | 1660 |
| نوع | AERO |
| سری | GTX |
تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر, کارت گرافیک
کارت گرافیک ام اس آی GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC
- دارای پردازشگر NVIDIA® GeForce GTX 1660 SUPER (1785 مگاهرتز)
- حافظه: 6 گیگابایت حافظه GDDR6 / باس 192 بیت
- با رابط اتصال PCI Express 3.0 x16
- 1 خروجی DisplayPort نسخه 1.4a
- 1 خروجی HDMI (پشتیبانی از 4K/60Hz مطابق HDMI 2.0b)
- 1 خروجی DL-DVI-D
- قدرت یک کارت گرافیک بزرگ در اندازهای بسیار کوچک








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.