مدل | GeForce RTX™ 4090 SUPRIM X 24G |
---|---|
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 |
رابط | PCIe 4.0 |
تعداد هسته | 16384 واحد |
Core Clock | 2640 مگاهرتز(از طریق MSI Center) |
حافظه | 24GB GDDR6X |
Memory Bus | 384-bit |
پورت های خروجی | ۱ عدد پورت HDMI(با پشتیبانی از ۱۲۰ هرتز در اندازه 4K، مطابق با HDMI 2.1), ۳ عدد DisplayPort (نسخه 1.4a) |
پشتیبانی HDCP | بله |
مصرف انرژی | 480 وات در حالت گیمینگ |
کانکتور برق | 1 کانکتور 16 پینی |
ابعاد | 336x142x78mm |
وزن | 2413 گرم, 3636 گرم(همراه بسته بندی) |
نسخهی DIRECTX | 12 |
نسخهی OPENGL | 4.6 |
پشتیبانی VR | بله |
تکنولوژی G-SYNC | بله |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680×4320 |
پاور پیشنهادی | 1000 وات(حداقل 850 وات) |
پلتفرم | GeForce |
چیپست | 4090 |
نوع | Suprim |
سری | RTX |
تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر, کارت گرافیک
کارت گرافیک ام اس آی MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G
- دارای پردازشگر NVIDIA® GeForce RTX™ 4090
- هسته: 2640 مگاهرتز / 16384 هسته CUDA
- حافظه: 24 گیگابایت GDDR6X با سرعت 21 گیگابیت بر ثانیه / باس 384 بیت
- با رابط اتصال PCI Express® Gen 4
- سیستم خنککننده TRI FROZR 3S با کارایی بسیار عالی
- فنهای کارآمد: TORX FAN 5.0
- پشتیبانی از مانیتور HDR 4K@120Hz
- با حداکثر وضوح دیجیتالی 7680×4320
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.