رابط های کاربری | 16 پورت 10/100/1000Mbps 4 پورت SFP |
---|---|
Safety | cUL, LVD |
نوع پورت آپلینک | Gigabit Fiber |
نوع پورت | Gigabit Ethernet |
PoE | None PoE |
تعداد پورت | 18 تا 28 پورت |
محل استفاده | Rackmount |
برند | D-link |
(Quality of Service (QoS | 802.1p Quality of Service 4 queues per port Queue Handling Strict- (Weighted Round Robin (WRR- CoS based on 802.1p Priority Queues- DSCP- ToS1- Bandwidth Control (Port-based (Ingress/Egress, min. granularity for 10/100/1000Base-T ports is is 64 Kb/s- Configurable MDI/MDIX SNMP Supports v1, v2, v3- SNMP Trap System Log Max. 500 log entries- BootP/DHCP Client |
ویژگی های L2 | IGMP Snooping IGMP v1/v2 Snooping- Supports 256 IGMP groups- Supports at least 64 static multicast addresses- IGMP per VLAN- Supports IGMP Snooping Querier- Spanning Tree Protocol 802.1D STP- 802.1w RSTP- Loopback Detection 802.3ad Link Aggregation Max. 10 groups per device/8 ports per group- Port Mirroring Multicast Filtering LLDP, LLDP-MED |
سایز جدول MAC ADDRESS | 16K |
استانداردها و ویژگی های پورت | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode Auto-negotiation |
AAA | 802.1X Port-based Authentication Supports RADIUS Server- Supports EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP- OAM Cable Diagnostics Factory Reset |
QoS | 802.1p Quality of Service 4 queues per port Queue Handling Strict- (Weighted Round Robin (WRR- CoS based on 802.1p Priority Queues- DSCP- ToS1- Bandwidth Control (Port-based (Ingress/Egress, min. granularity for 10/100/1000Base-T ports is is 64 Kb/s- Configurable MDI/MDIX SNMP Supports v1, v2, v3- SNMP Trap System Log Max. 500 log entries- BootP/DHCP Client |
VLAN | 802.1Q VLAN Group Max. 256 static VLAN groups- Max. 4094 VIDs- Management VLAN Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN Max. 10 user-defined OUI- Max. 8 default OUI- Auto Surveillance VLAN |
ویژگی های لایه 2 ای | IGMP Snooping IGMP v1/v2 Snooping- Supports 256 IGMP groups- Supports at least 64 static multicast addresses- IGMP per VLAN- Supports IGMP Snooping Querier- Spanning Tree Protocol 802.1D STP- 802.1w RSTP- Loopback Detection 802.3ad Link Aggregation Max. 10 groups per device/8 ports per group- Port Mirroring Multicast Filtering LLDP, LLDP-MED |
EMI | FCC Class A CE Class A ICES-003 VCCI Class A C-Tick BSMI |
استانداردها و قابلیت های پورت | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode Auto-negotiation |
نشانگر LED | ( Power (per device Link/Activity/Speed (per 10/100/1000 Mbps port) (Link/Activity/Speed (per SFP port |
MTBF | 540.000hours |
وزن | 2.2kg |
ابعاد | 440mm x 140mm x 44mm 19inch standard rack mounting width 1U height |
Heat Dissipation | 47.97BTU/hr |
Maximum PowerConsumption | 14.06W |
منبع تغذیه | 100to 240 VAC 50/60 internal universal power supply |
RAM Buffer | 1MB |
Maximum 64 bytespacket forwarding rate | 29.8Mpps |
MAC Address Update | Up to 256 static MAC entries Enable/disable auto-learning of MAC addresses |
جدول MAC Address | 16K |
Transmission Method | Store-and-forward |
ظرفیت سوییچ | 40Gbps |
Full/Half-Duplex | Full/half duplex for 10/100Mbps speeds Full duplex for Gigabit speed |
اسمارت, تجهیزات شبکه, سوییچ, قابل مدیریت
سوییچ هوشمند ۲۰ پورت DGS-1210-20 دی-لینک
- دارای 16 پورت گیگابیتی شبکه
- دارای 4 پورت SFP
- پشتیبانی از تکنولوژی D-LinkGreen 3.0
- قابلیت کنترل پهنای باند
- ویژگی های کارآمد لایه 2 ای :
IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree
(Link Aggregation Control Protocol (LACP
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.