| پورت | 16 پورت گیگابیتی شبکه |
|---|---|
| Forwarding Mode | Store and Forward |
| ویژگی های لایه 2 ای | :Flow Control- 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention Jumbo Frames up to 9216 Bytes- :IGMP Snooping- IGMPv1/v2 Snooping (Supports 32 Groups (DGS-1100-05/-08/-08P :802.3ad Link Aggregation- (1group, 2-4 ports per group (DGS-1100-05 Loopback Detection- Cable Diagnostics- LLDP- : Port Mirroring- One-to-One :Statistics- Tx Ok Tx Error Rx Ok Rx Error |
| QoS | :802.1p Quality of Service- 4queues per port Queue Handling- :Bandwidth Control- Port Based Ingress: minimum granularity 8 Kbps Egress: minimum granularity 8 Kbps |
| امنیت | Traffic Segmentation- Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control- :Static MAC Address- Max. 32 entries |
| مدیریت | Web-Based GUI- SmartConsole Utility- |
| D-Link Green | Link Status- Cable Length- (Compliant with Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az- RoHS Compliant- |
| سایز جدول MAC Address | 8K |
| ویژگی های لایه 2 | :Flow Control- 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention Jumbo Frames up to 9216 Bytes- :IGMP Snooping- IGMPv1/v2 Snooping (Supports 32 Groups (DGS-1100-05/-08/-08P :802.3ad Link Aggregation- (1group, 2-4 ports per group (DGS-1100-05 Loopback Detection- Cable Diagnostics- LLDP- : Port Mirroring- One-to-One :Statistics- Tx Ok Tx Error Rx Ok Rx Error |
| MTBF | 2,827,541Hours |
| برند | D-link |
| محل استفاده | Desktop, Rackmount |
| تعداد پورت | 16 پورت و کمتر |
| PoE | None PoE |
| نوع پورت | Gigabit Ethernet |
| نوع پورت آپلینک | N/A |
| VLAN | Port-based VLAN 802.1Q Tagged VLAN Surveillance VLAN Voice VLAN Management VLAN VLAN Group (Supports 32 static VLAN groups (DGS-1100-05/-08/-08P Max. 4094 VIDs |
| Safety | UL/cUL, CE LVD |
| استانداردها و قابلیت های پورت | IEEE 802.3 compliant IEEE 802.3u compliant IEEE 802.3ab compliance Supports Half/Full-duplex operation at 10/100Mbps Supports Full-duplex operation at 1000Mbps Supports Auto-Negotiation for each port Auto MDI/MDIX IEEE 802.3x Flow Control support IEEE 802.3az compliant |
| Max. Power Consumption | 9.0Watts |
| ظرفیت سوییچ | 32Gbps |
| Max. Forwarding Rate | 23.81Mpps |
| جدول MAC Address | 8K |
| Packet Buffer | 512KBytes |
| Forwarding Method | Store and Forward |
| منبع تغذیه | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz Internal Universal Power Supply |
| Standby Power Consumption | 8.0Watts |
| گواهینامه | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A |
| Heat Dissipation | 31.8BTU/hr |
| Operating Temperature | 0 تا 40C |
| Storage Temperature | -10 تا 70C |
| Operating Humidity | 10%to95% non-condensing |
| Storage Humidity | 5%to95% non-condensing |
| ابعاد | 280mm x 180mm x 44 mm 11inch Desktop/Rackmount Size 1U Height |
| وزن | 1.5kg |
اسمارت, تجهیزات شبکه, سوییچ, قابل مدیریت
سوییچ گیگابیتی هوشمند DGS-1100-16 دی-لینک
- پورت های گیگابیتی با سرعت بالا ، سازگار با تکنولوژی های قدیمی با سرعت 10و 100Mbps
- مدیریت آسان VLAN های لایه 2
- سازگاری با استاندارد های IEEE 802.3az و D-Link Green و کاهش مصرف انرژی
- قابلیت های مدیریتی پیشرفته از طریق درگاه وب







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.