| مدل | GeForce RTX™ 3080 SUPRIM X 10G LHR |
|---|---|
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 |
| رابط | PCIe 4.0 |
| تعداد هسته | 8704 واحد |
| Core Clock | 1905 مگاهرتز در حالت های گیمینگ و کمصدا, 1920 مگاهرتز از طریق MSI Center |
| سرعت حافظه | 19 گیگابیت بر ثانیه |
| حافظه | 10GB GDDR6X |
| Memory Bus | 320-bit |
| پورت های خروجی | ۱ عدد پورت HDMI(با پشتیبانی از ۱۲۰ هرتز در اندازه 4K، مطابق با HDMI 2.1), ۳ عدد DisplayPort (نسخه 1.4a) |
| پشتیبانی HDCP | بله |
| مصرف انرژی | 370 وات |
| کانکتور برق | ۳ عدد کانکتور ۸ پین |
| پاور پیشنهادی | 850 وات |
| ابعاد | 336 در 140 در 61 میلیمتر |
| وزن | 1882 گرم, 3178 گرم با بستهبندی |
| نسخهی DIRECTX | 12 |
| نسخهی OPENGL | 4.6 |
| پشتیبانی VR | بله |
| تکنولوژی G-SYNC | بله |
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680×4320 |
| پلتفرم | GeForce |
| چیپست | 3080 |
| نوع | Suprim |
| سری | RTX |
تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر, کارت گرافیک
کارت گرافیک ام اس آی GeForce RTX™ ۳۰۸۰ SUPRIM X 10G LHR
- دارای پردازشگر NVIDIA® GeForce RTX™ 3080
- هسته: 1905 مگاهرتز / 8704 هسته CUDA
- حافظه: 10 گیگابایت GDDR6X / باس 320 بیت
- سیستم خنککننده فوق پیشرفته
- سه فن TORX Fan 4.0 با بلبرینگ دو ردیفه
- هیت پایپ متراکم و هیت سینک مخصوص
- بک پلیت فلزی محکم و خنک
- نورپردازی RGB با کنترل کامل توسط Mystic Light
- هش ریت تقریبی 43 میلیون هش بر ثانیه









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.